Наименование | Количество | Стоимость |
HUNTER / WEATHERMATIC / RAINBIRD оросители | ||
Спринклер LX4 | 52 | 16572,82 |
Гибкая труба ProflexSG | 1 | 4874 |
Штуцер-угольник SBE-050 | 52 | 1048,82 |
Штуцер-угольник SBE-075 | 52 | 1048,82 |
HUNTER / RAINBIRD сопла |
||
Сопло ротатор MP800SR 90-210 | 28 | 28324,88 |
Сопло ротатор MP800SR 360 | 4 | 4129,04 |
Сопло ротатор MP1000 90-210 | 16 | 16346,18 |
Сопло ротатор MP Corner 45-105 | 4 | 4169,17 |
Ключ MPTOOL | 1 | 106,24 |
HUNTER / WEATHERMATIC / RAINBIRD автоматика |
||
Пульт управления XC-601-E наружный | 1 | 15095,55 |
Магнитный клапан HV-100 | 5 | 1323 |
Датчик дождя RSD-Bex | 1 | 2551,45 |
IRRITEC комплектующие |
||
Муфта 25*25 | 4 | 569,79 |
Заглушка 25 | 12 | 1212 |
Муфта 32*32 | 1 | 185,94 |
Муфта 25*В1 | 5 | 460,12 |
Муфта 32*Н1 | 4 | 416 |
Угол 25*25 | 21 | 3163,48 |
Угол 32*32 | 5 | 895,03 |
Гребенка на 2 клапана | 1 | 1430 |
Угол 25*В3/4 | 2 | 233,21 |
Кран бабочка | 2 | 188 |
Тройник 25*25*25 | 16 | 3257,39 |
Седелка 25*3/4 | 52 | 3605,32 |
Тройник 32*32*32 | 1 | 267,25 |
Короб MINI | 3 | 1221,52 |
Короб LARGE (ЮНИОР) | 1 | 716,02 |
Шланг Multibar с встр. капельницами - 2,1 л/ч | 300 | 17018,1 |
Заглушка восьмёрка 16 | 12 | 68,07 |
Стойка капельного шланга 16 PDL чёрная | 300 | 3214,53 |
Штуцер 16*16 с гайкой | 16 | 484,07 |
Тройник 16*16*16 с гайкой | 6 | 336,58 |
Угол 16*16 с гайкой | 12 | 574,83 |
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ |
||
Труба ПНД 25*2,0 мм | 300 | 10347 |
Труба ПНД 32*2,0 мм | 100 | 4498 |
Танк 1500 л с крышкой (ФК23) | 1 | 20800 |
Узел подключения с узлом продувки 1 1/4" | 1 | 5394,09 |
Обвязка ёмкости 32 мм |
||
Отвод из бака в сборе 1" | 2 | 434,3 |
Поплавковый клапан 1" (QuickStop) | 1 | 1500 |
Угол 32*32 | 6 | 1074,03 |
Фильтр 1" (сетчатый) | 1 | 683,88 |
Кран Н1*В1 | 1 | 233,84 |
Муфта 32*В1 | 8 | 882,42 |
Муфта 32*Н1 | 4 | 416 |
Электрика |
||
Кабель КВВГ 4*1,5 мм | 100 | 6600 |
Рукав гофра ПНД (чёрный) | 100 | 752 |
Коннектор Scotchlok 3M | 10 | 500 |
Гильза | 2 | 1400 |
ФУМ лента | 12 | 600 |
Обвязка насоса 15-25 на трубе 32 мм |
||
Угол 32*32 | 6 | 1074,03 |
Муфта 32*Н1 | 7 | 728 |
Муфта 32*В1 | 1 | 110,3 |
Кран Н1*В1 | 1 | 233,84 |
Тройник 32*32*32 | 4 | 1068,99 |
Эл. блок контр. потока PRESSDRIVE ESPA | 1 | 7898,92 |
Муфта В1*Н1 американка | 2 | 201,7 |
Насос ASPRI 25 4M ESPA | 1 | 23634,99 |
Итого | 281285,82 |
Пример плана участка